ツキまくり
09:00 稼働時間…12.0時間
A店(33.0発)
はじめに慶次を貯玉上限2500発まで打つ。
何も無し。終わりw
B店(33.0発)
黒ヒゲの釘がパッカリ空いてたので迷わず打つ。
そしたら釘とは関係なく運だけで勝ってしまったwww
まったくハマらずに、軽ーい初当たりからの小気味良い連チャンの嵐w
最近、こんなのばっかりで逆に不安になるよ…。
**********
CRぱちんこ黒ひげ危機一髪2 S80TF1(回転数は時短を含めた数字。)
時間 回転数 当たり図柄
貯玉250発(1.0k分)
10:02 023 7R
↓ 10:07 *37 凸確
↓ 10:11 *34 7R
↓ 10:14 *01 7R
↓ 10:18 *05 7R
↓ 10:21 *07 時短10 6連チャン(7R-4,2R-2)
10:46 097 7R
↓ 10:51 *21 7R
↓ 10:56 *05 7R
↓ 11:01 *26 時短10 4連チャン(7R-3,2R-1)
11:19 068 7R
↓ 11:23 *09 時短10 2連チャン(7R-1,2R-1)
11:36 049 7R
↓ 11:39 *03 7R
↓ 11:42 *07 7R
↓ 11:46 *01 凸確
↓ 11:47 *02 凸確
↓ 11:49 *05 7R
↓ 11:52 *11 7R
↓ 11:56 *16 時短10 8連チャン(7R-5,2R-3)
12:08 044 7R
↓ 12:13 *19 7R
↓ 12:19 *35 7R
↓ 12:24 *37 7R
↓ 12:28 *12 7R
↓ 12:31 *06 7R
↓ 12:36 *21 凸確
↓ 12:39 *15 7R
↓ 12:41 *01 7R
↓ 12:44 *04 7R
↓ 12:49 *15 時短10 11連チャン(7R-9,2R-2)
13:22 150 7R
↓ 13:31 *37 時短10
↓ 13:32 #04 7R
↓ 13:37 *18 7R
↓ 13:42 *31 時短10 5連チャン(7R-3,2R-2)
13:49 028 凸確
↓ 13:50 *01 凸確
↓ 13:52 *07 凸確
↓ 13:56 *27 7R
↓ 13:59 *01 時短10 5連チャン(7R-1,2R-4)
14:10 043 凸確
↓ 14:12 *14 7R
↓ 14:16 *14 時短10 3連チャン(7R-1,2R-2)
14:32 067 7R
↓ 14:36 *21 7R
↓ 14:40 *06 7R
↓ 14:44 *11 凸確
↓ 14:45 *03 7R
↓ 14:48 *01 凸確
↓ 14:50 *07 7R
↓ 14:54 *10 凸確
↓ 14:56 *20 時短10 9連チャン(7R-5,2R-4)
15:07 045 7R
↓ 15:11 *12 時短10 2連チャン(7R-1,2R-1)
15:31 068 7R
↓ 15:35 *15 凸確
↓ 15:40 *33 7R
↓ 15:43 *01 7R
↓ 15:48 *14 時短10 5連チャン(7R-3,2R-2)
16:03 072 7R
↓ 16:06 *01 7R
↓ 16:10 *12 7R
↓ 16:13 *09 7R
↓ 16:17 *09 7R
↓ 16:20 *03 7R
↓ 16:26 *39 7R
↓ 16:30 *12 7R
↓ 16:38 *26 凸確
↓ 16:41 *11 7R
↓ 16:43 *02 7R
↓ 16:50 *30 7R
↓ 16:53 *11 7R
↓ 16:59 *39 7R
↓ 17:03 *11 7R
↓ 17:06 *03 7R
↓ 17:09 *08 時短10 17連チャン(7R-15,2R-2)
17:52 174 7R
↓ 17:55 *08 7R
↓ 17:58 *05 7R
↓ 18:02 *03 7R
↓ 18:06 *12 7R
↓ 18:10 *16 7R
↓ 18:14 *11 時短10 7連チャン(7R-6,2R-1)
18:17 013 7R
↓ 18:20 *04 7R
↓ 18:23 *01 7R
↓ 18:26 *04 凸確
↓ 18:28 *06 7R
↓ 18:34 *41 7R
↓ 18:37 *03 7R
↓ 18:40 *09 7R
↓ 18:43 *01 7R
↓ 18:48 *23 時短10 10連チャン(7R-8,2R-2)
19:02 061 時短10 出玉無し(2R-1)
20:05 273 7R
↓ 20:09 *08 7R
↓ 20:12 *03 7R
↓ 20:15 *07 7R
↓ 20:19 *05 7R
↓ 20:22 *08 7R
↓ 20:27 *20 凸確
↓ 20:29 *09 凸確
↓ 20:34 *46 7R
↓ 20:38 *14 7R
↓ 20:41 *02 7R
↓ 20:44 *13 7R
↓ 20:48 *10 7R
↓ 20:52 *12 凸確
↓ 20:54 *05 7R
↓ 21:00 *29 7R
↓ 21:04 *14 7R
↓ 21:07 *05 凸確
↓ 21:09 *07 7R
↓ 21:12 *05 7R
↓ 21:15 *04 7R
↓ 21:19 *03 時短10 22連チャン(7R-17,2R-5)
21:22 015 27384貯玉
通常時回転数 1130回転
総大当たり回数 85回(7R-85)
**********
投資…8.25k(貯玉2750発)
回収…83.0k(貯玉27384発)
収支…+74.75k(仕事量 +17.25k)
1月収支…+220.25k
2008収支…+220.25k


