天井知らずの好景気
12:00 稼働時間…9.0時間
A店(33.0発)
今日は寝坊した。
さすがに毎日打ちに行ってると疲れが溜まるw
なんか知らんが、今月はパチ打ちまくってやるって気持ちになってるw
だけど、今日ぐらいはのんびりしようかと思ったけど、なんかソワソワしてきたので昼から出掛けてみた。
で、とりあえずダイナマイトの潜確っぽいの落ちてないかな?と見てると、大当たり後70回転で捨ててあるのがあるのでそれを打ってみる。
すると81回転させたところで7が直当たりしてくれた!w
前の人と合わせて150回転…。ま、あるっちゃあるけどねw 多分自力でしょ?w
しかし、思わぬ勘違いをしてることに気がついた。
以前、A店は小当たりではカウンターリセットしてなかったんだけど、どうやら今はしてるみたい。
だから、俺が座った台もそんなにおいしい台ではなかったんだねw
つか、おもいっきりだまされてるよwww
ま、そんな感じで座ったこの台だけど、思ったより回るので頑張って回してみた。
そしたら、どんでもなくバカ勝ちしてしまったw
昨日、今月の収支が400k越えて喜んでたら、次の日に500kを越えてしまったw
本当にどこまでこのツキが続くんだろう?w
**********
CRスーパーダイナマイトキングZ
(回転数は時短を含めた数字。2Rもリセット)
時間 回転数 当たり図柄
貯玉1125発(現金4.5k分)
12:11 081 7
↓ 12:21 *23 3(1.1 )
↓ 12:22 *15 7
↓ 12:27 *35 7
↓ 12:33 *38 3(3 5 ) 5連チャン(15R-3,2R-2)
12:51 122 3(5.1.) 出玉無し(2R-1)
12:58 038 7
↓ 13:02 *12 7
↓ 13:06 *03 3(1.1.)
↓ 13:07 *26 7
↓ 13:12 *06 3(5 5.)
↓ 13:13 *03 7
↓ 13:17 *20 7
↓ 13:21 *05 3(3 1 )
↓ 13:24 *39 7
↓ 13:29 *20 7
↓ 13:34 *32 7
↓ 13:48 *168 7
↓ 13:55 *43 3(3 9 ) 13連チャン(15R-9,2R-4)
14:29 206 3(3 7.) 出玉無し(2R-1)
14:30 003 7
↓ 14:34 *06 3(1.3 ) 2連チャン(15R-1,2R-14)
15:12 223 7
↓ 15:16 *23 7
↓ 15:21 *10 7
↓ 15:25 *02 3(1.9 )
↓ 15:26 *11 3(5 5.)
↓ 15:28 *12 3(5 9.) 6連チャン(15R-3,2R-3)
15:45 094 7
↓ 15:48 *03 7
↓ 15:53 *19 7
↓ 15:58 *41 3(1 7 ) 4連チャン(15R-3,2R-1)
17:04 373 3(3.5.) 出玉無し(2R-1)
17:11 043 7
↓ 17:17 *43 7
↓ 17:24 *50 7
↓ 17:27 *08 3(1.7.) 4連チャン(15R-3,2R-1)
17:35 073 7
↓ 17:44 *84 3(3 3 )
↓ 17:46 *12 3(3.7 )
↓ 17:48 *08 7
↓ 17:51 *03 7
↓ 17:57 *43 7
↓ 18:02 *16 3(1 5 )
↓ 18:05 *28 7
↓ 18:11 *29 3(1 1 )
↓ 18:13 *18 7
↓ 18:20 *51 7
↓ 18:29 *110 3(1.5 ) 12連チャン(15R-7,2R-5)
18:51 121 3(3 3.) 出玉無し(2R-1)
19:48 269 7
↓ 19:52 *12 3(1 5 )
↓ 19:56 *33 7
↓ 20:01 *45 7
↓ 20:06 *06 3(1 9.)
↓ 20:07 *05 7
↓ 20:11 *04 3(5.9.)
↓ 20:18 *105 7
↓ 20:27 *81 3(1.7.)
↓ 20:30 *39 3(5.3.)
↓ 20:31 *10 3(1.7 ) 11連チャン(15R-5,2R-6)
20:37 059 7
↓ 20:44 *26 3(5.9.)
↓ 20:45 *09 3(5.7.)
↓ 20:47 *18 3(3.9.)
↓ 20:48 *05 3(3 7 ) 5連チャン(15R-1,2R-4)
20:55 054 止め 33011発貯玉
通常時回転数 1309回転
総大当たり回数 35回
**********
投資…3.5k
回収…100.0k
収支…+96.5k(仕事量 +15.0k)
12月収支…+508.6k
2007収支…+1986.3k


