10月収支報告
スロ +193.9K
パチエナ -1.0K
総合 +192.9K
2008年1月 ヒラ+445.6K エナ+43.1K スロ 0.0K 総合+488.7K 期待値+182.4K
2月 ヒラ -20.9K エナ 0.0K スロ 0.0K 総合 -20.9K 期待値 +34.9K
3月 ヒラ 0.0K エナ 0.0K スロ 0.0K 総合 0.0K 期待値 0.0K
4月 ヒラ +82.0K エナ +5.0K スロ 0.0K 総合 +87.0K 期待値 +58.7K
5月 ヒラ +65.1K エナ 0.0K スロ 0.0K 総合 +65.1K 期待値+105.3K
6月 ヒラ -52.9K エナ -7.5K スロ 0.0K 総合 -60.4K 期待値 +60.6K
7月 ヒラ +87.7K エナ 0.0K スロ 0.0K 総合 +87.7K 期待値 +67.4K
8月 ヒラ +28.3K エナ 0.0K スロ 0.0K 総合 +28.3K 期待値 +95.4K
9月 ヒラ +30.7K エナ -2.0K スロ +87.5K 総合+116.2K 期待値 +16.5K
10月 ヒラ 0.0K エナ -1.0K スロ+193.9K 総合+192.9K 期待値 0.0K
合計 ヒラ+665.6K エナ+37.6K スロ+281.4K 総合+984.6K 期待値+621.0K
2006年 ヒラ +982.7K エナ +1303.3K 総合 +2286.0K 期待値 +1040.7K
2007年 ヒラ +2858.3K エナ +113.1K 総合 +2961.4K 期待値 +2865.4K
おふ、100万到達まであと少し!これは年内に何とかいけそうっすね。
月末は、収入をまとめて支出をまとめてバランスシートを更新して・・・・・・・と、何かと忙しいのですが、これがまた好きだったりするのです、僕は。
お〜今月稼動頑張ったな〜、とか、ふっふっふ節約したかいがあったでゲス、とか、にやにやこの株上がったぜ〜とか、そんなふうに数字弄繰り回すのが好きなのです。
さ〜て、段々忙しくなってきたけど、来月も頑張るぞ〜っと。


