11月期収支結果
◎11月期
パチ投資 162000
回収 275800
収支 +113800
スロ投資 926000
回収 1197800
収支 +271800
総投資 1088000
総回収 1473600
総収支 +385600円
今月は仕事量が結構出ました
しかし、中身の無い実戦も2回ほど
本当に反省せんと・・・・・・
スロットは『夢夢』を再設置する店が増えてくれて助かります
パチンコは『はね物マジンガー』の使えた店が、遂に全台撤去
12月はまた新しいパチンコ機種を探しながら、スロ中心の実戦になると思います
ダブルで狙ってみる?なんて言ってみたり(笑)
◎2006年収支結果
1月・・ 9勝 11敗 投資 970500 換金 1124000 収支 +153500円
2月・・13勝 8敗 投資 1210500 換金 1237500 収支 +27000円
3月・・13勝 8敗 投資 988500 換金 1247000 収支 +258500円
4月・・ 6勝 11敗 投資 812500 換金 712400 収支 -100100円
5月・・ 8勝 7敗 投資 562500 換金 645200 収支 +82700円
6月・・12勝 8敗 投資 880000 換金 951500 収支 +71500円
7月・・16勝 3敗 投資 758700 換金 1467500 収支 +708800円
8月・・12勝 6敗 投資 895500 換金 1149800 収支 +254300円
9月・・13勝 7敗 投資 1137500 換金 1302600 収支 +165100円
10月・・12勝 9敗 投資 826500 換金 1023000 収支 +196500円
11月・・14勝 8敗 投資 1088000 換金 1473600 収支 +385600円
パチンコ ・・総投資 1490700 総回収 2339200 総収支 +848500円
スロット・・総投資 8640000 総回収 9994900 総収支 +1354900円
216日実戦(128勝 86敗 2分け)
総投資 10130700円
総回収 12334100円
総収支 +2203400円
◎2005年収支結果
1月・・10勝 7敗 投資 586000 換金 707400 収支 +121400円
2月・・13勝 6敗 投資 467000 換金 840500 収支 +373500円
3月・・13勝 9敗 投資 901000 換金 692300 収支 -208700円
4月・・12勝 7敗 投資 500600 換金 936300 収支 +435700円
5月・・11勝 7敗 投資 624500 換金 662600 収支 +38100円
6月・・21勝 2敗 投資 293500 換金 943900 収支 +650400円
7月・・13勝 5敗 投資 404000 換金 656300 収支 +252300円
8月・・12勝 9敗 投資 811500 換金 748800 収支 -62700円
9月・・ 9勝12敗 投資 1315000 換金 1286400 収支 -28600円
10月・・16勝 7敗 投資 1252500 換金 1799100 収支 +546600円
11月・・18勝 7敗 投資 1435500 換金 1901200 収支 +465700円
12月・・16勝 6敗 投資 911500 換金 1191300 収支 +279800円
248日実戦(164勝 84敗)
総投資 9502600円
総回収 12366100円
総収支 +2863500円
トラックバック
この記事へのトラックバックURL
http://blog.pachinko-club.com/blog/kazuyuki/2006/11/30/10126/trackback/
現在、トラックバックはパチブログからのみ利用可能です。
トラックバックはありません。
コメント
コメントはありません。
コメントの投稿
コメントの投稿はパチブログへ参加している方のみ可能です。
パチブログへ参加している方はログイン後に、コメントの投稿を行うことができます。
⇒ ログインする
まだパチブログをはじめていない方は、ぜひこの機会にパチブログへ参加してください。
⇒ パチブログへ登録する


